江西開(kāi)來(lái)金剛石工具有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)片金剛石超薄鋸片生產(chǎn)項(xiàng)目(一期)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告表公示情況如下:
公示期:2019年3月19日——2019年4月15日(20個(gè)工作日)。
電話:0792-8599855(吳)
通訊地址:江西省九江市開(kāi)發(fā)區(qū)恒盛科技園19棟7樓(332000)
項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)40萬(wàn)片金剛石超薄鋸片生產(chǎn)項(xiàng)目(一期) |
建設(shè)地點(diǎn) | 江西省九江市開(kāi)發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園區(qū)(長(zhǎng)江南路)(E115°58′30′′,N29°39′50′′) |
驗(yàn)收監(jiān)測(cè)(調(diào)查)單位 | 江西力圣檢測(cè)有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 江西開(kāi)來(lái)金剛石工具有限公司投資15000萬(wàn)元收購(gòu)江西養(yǎng)蠶人家紡有限公司,利用已建成廠房建設(shè)年產(chǎn)40萬(wàn)片金剛石超薄鋸片生產(chǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目位于九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園區(qū)(長(zhǎng)江南路),中心地理位置坐標(biāo):北緯29°39′50′′,東經(jīng)115°58′30′′。項(xiàng)目一期由江西開(kāi)來(lái)金剛石工具有限公司投資6000萬(wàn)元,本次驗(yàn)收為江西開(kāi)來(lái)金剛石工具有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)片金剛石超薄鋸片生產(chǎn)項(xiàng)目,從事金剛石工具生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口。 |
環(huán)保設(shè)施落實(shí)情況 | 項(xiàng)目污染源主要為廢水、廢氣、噪聲和固體廢物,相關(guān)環(huán)保治理設(shè)施落實(shí)情況如下: 1、廢水 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程無(wú)廢水產(chǎn)生,外排廢水主要為員工生活污水。員工生活污水經(jīng)化糞池處理后由管網(wǎng)排入汽車工業(yè)園污水處理廠處理。 2、廢氣 項(xiàng)目廢氣主要為打磨、開(kāi)刃拋光過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵,項(xiàng)目打磨、開(kāi)刃拋光過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵,由經(jīng)脈沖濾筒除塵器過(guò)濾后直排。 3、噪聲 本項(xiàng)目噪聲源主要是自動(dòng)冷壓機(jī)、磨弧機(jī)和毛刺去除機(jī)等設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的噪聲。通過(guò)將噪聲源放置在室內(nèi),對(duì)設(shè)備進(jìn)行基礎(chǔ)減振、隔聲等措施降低廠區(qū)生產(chǎn)噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。 4、固體廢物 本項(xiàng)目固體廢物主要為生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的打磨砂輪渣及脈沖除塵器的廢渣、員工的生活垃圾。 (1)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的砂輪渣及脈沖除塵器的廢渣為0.05t/a,統(tǒng)一收集外售; (2)生活垃圾產(chǎn)生量約為7t/a,統(tǒng)一收集后交由環(huán)衛(wèi)部門處理。 |
公眾參與情況 | 驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告中公眾意見(jiàn)調(diào)查結(jié)果表明,被調(diào)查者對(duì)項(xiàng)目環(huán)保工作表示滿意或較滿意。 |
加續(xù)表 江西開(kāi)來(lái)金剛石工具有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)片金剛石超薄鋸片生產(chǎn)項(xiàng)目_20190318202721.pdf