恒大地產集團九江有限公司恒大御景建設項目(二期7#、8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#樓及地下室)竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測報告公示情況如下:
公示期:2019年1月8日——2019年1月14日(7天)。
電話:0792-8599855(吳)
通訊地址:江西省九江市開發(fā)區(qū)恒盛科技園19棟7樓(332000)
項目名稱 | 恒大地產集團九江有限公司恒大御景建設項目(二期7#、8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#樓及地下室) |
建設地點 | 九江市濂溪區(qū)前進東路與九蓮北路交叉口 |
驗收監(jiān)測(調查)單位 | 江西力圣檢測有限公司 |
項目概況 | 恒大地產集團九江有限公司恒大御景建設項目(二期7#、8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#樓及地下室)位于前進東路與九蓮北路交叉處, 地理坐標為E:116°17. 62′,N:29°40.63′。項目總投資 2.9 億元人民幣。依據項目總平面規(guī)劃圖,項目總用地面積為 70144.30 m2,總建筑面積302143.76m2,計容總建筑面積為245143.32 m2,住宅2055套,機動車停車位 1759個,地上69,地下1690;非機動車位 3365個。項目共有 17 棟建筑:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#樓 32F,10#、11#、12#、13#、14#、15#樓 33F,16#、17#樓 32F。基地用地性質為建內容為住宅、商鋪及配套公建設施。本次驗收項目為二期7#、8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#樓及地下室,總建筑面積176521.93平方米,計容面積176521.93㎡,其中地下建筑面積為176521.93㎡,地下共1690個機動車位。 |
環(huán)保設施落實情況 | 項目污染源主要為廢水、廢氣、噪聲和固體廢物,相關環(huán)保治理設施落實情況如下: 1、廢水 主要為生活污水,經污水處理設施處理后,污水排入十里河市政污水管網,送入鶴問湖污水處理廠進一步處理,最終排入長江。驗收監(jiān)測期間,項目生活污水排放滿足鶴問湖污水處理廠進水水質標準要求。 2、廢氣 主要為燃料廢氣、油煙、汽車尾氣、備用柴油發(fā)電機尾氣等。采用清潔能源,項目住宅油煙采用集中排氣道排放。小區(qū)內道路汽車尾氣屬于無組織排放,地下車庫采用通風換氣措施,以及采取在項目區(qū)域及道路種植綠化措施。應急發(fā)電機房位于地下室,在緊急停電等特殊情況啟動對項目進行供電。通過采用特級輕柴油以降低煙氣中SO2的含量,通過專用煙道將發(fā)電機煙氣引出室外,排入大氣。驗收監(jiān)測期間,項目5個環(huán)境空氣監(jiān)測點各污染因子最高濃度均低于《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095-2012)中二級標準限值要求;無組織廢氣氮氧化物、非甲烷總烴排放滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表二無組織排放監(jiān)控濃度限值。硫化氫、氨排放滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)二級排放標準。 3、噪聲 項目水泵、配電間、風機和電梯機房等機械噪聲聲源均設置在設備房內或建筑物樓頂,建筑物墻體設置吸聲材料、采用雙層窗、路面采用改性瀝青等降低噪聲;加強管理,在社區(qū)內設置禁鳴標志,進出區(qū)域內的車輛應低速慢行,以及道路兩側綠化措施。驗收監(jiān)測期間,項目地塊南側建筑物面向前進東路一側、西側建筑物面向九蓮北路一側噪聲滿足《社會生活環(huán)境噪聲排放標準》(GB22337-2008)中的4類標準要求,項目東、北面周界噪聲滿足《社會生活環(huán)境噪聲排放標準》(GB22337-2008)中的2類標準要求。 4、固體廢物 主要為生活垃圾,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。 |
公眾參與情況 | 驗收監(jiān)測報告中公眾意見調查結果表明,被調查者對項目環(huán)保工作表示滿意或較滿意。 |
恒大御景建設項目(二期7#、8#、9#、12#、13#、14#、15#、16#、17#樓及地下室)竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測報告.pdf